產品目錄
展開
技術文章
彩途GPS測量儀
- 產品型號:K40
- 更新時間:2023-11-14
- 產品介紹:彩途GPS測量儀秉持彩秉持彩途N系列精典設計,小巧,易于攜帶;支持GPS與北斗系統,雙星定位迅速、可靠;2.2"半反半透彩色顯示屏,分辨率優于同類產品,畫面更精細;內置雙電池系統支持鋰電池與AA電池,適合野外長時間工作;采用開放式地圖軟件架構,可使用矢量地圖、DEM等高線地圖、衛星地圖、柵格地圖,更可以免費使用下載網絡離線地圖;按鍵操作,野外環境使用更可靠。
- 在線留言
彩途GPS測量儀基本信息
品牌 | 彩途 | 型號 | K40 |
GPS定位精度 | 3-5米 | 報警方式 | 斷電報警 |
地圖功能 | 有 | 電池類型 | 干電池(鋰電可選) |
電池使用時間 | 15小時 | 防水功能 | 有 |
分辨率 | 240x320 | 界面文字 | 中文 |
類型 | 手持 | 面積計算功能 | 有 |
內存 | 其他 | 天線類型 | 內置貼片天線 |
外接電源形式 | USB | 坐標雙顯功能 | 有 |
彩途GPS測量儀硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 57X129X28mm |
重量 | 110g(不含電池) |
屏幕尺寸 | 2.2英寸 |
屏幕類型 | 工業級26萬色TFTLCD |
觸控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供電方式 | 2AA+Li |
電池壽命 | 兩節5號電池約15小時,鋰電池25小時,10小時(AA) |
防水等級 | IPx7 |
漂浮 | × |
電腦接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
系統 | GPS+GLONASS |
類型 | 高靈敏度全向 |
精度 | 單機定位<5m |
差分精度 | 差分定位<3m |
更新率 | 1Hz |
存儲性能 | |
---|---|
內存 | 機身內存4G |
航點 | 3000個 |
航線 | 200條(200條/100點) |
航跡 | 400條(5000點/條) |
地圖 | |
---|---|
基礎圖 | 不支持 |
全國詳圖 | √ |
等高線圖 | 支持用戶自制 |
自制矢量地圖 | 不支持 |
自制柵格地圖 | √ |
功能特性 | |
---|---|
點位平均 | √ |
坐標系統 | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標系統 |
路徑規劃 | 不支持 |
航跡測面積 | √ |
航線測面積 | √ |
農機面積測量 | 不支持 |
坡面面積測量 | 不支持 |
規則地面積測量 | 不支持 |
航跡剖面圖 | 不支持 |
NMEA輸出 | NMEA0183(傳輸協議) |
硬件功能 | |
---|---|
氣壓高度計 | √ |
溫度計 | √ |
電子羅盤 | √ |
重力感應 | √ |
擴展存儲卡 | Micro SD卡,32G(不含) |
鋰電池 | Li-ion(1700mah) |
無線數傳 | 不支持 |
攝像頭 | 不支持 |
圖片瀏覽 | 不支持 |
- 上一篇:K62B彩途GPS測量儀
- 下一篇:K20B彩途GPS測量儀