全溫振蕩器
- 產品型號:EH-Q
- 更新時間:2023-11-11
- 產品介紹: 全溫振蕩器也叫恒溫培養箱 是供醫療衛生、醫藥、農業、科研等部門作儲藏菌種、生物培養是科研儀器的必須設備?!?/li>
- 在線留言
一、全溫振蕩器EH-Q 概述
全溫振蕩器也叫恒溫培養箱 是供醫療衛生、醫藥、農業、科研等部門作儲藏菌種、生物培養是科研儀器的必須設備。
二、EH-Q 產品特點
1、箱體外殼由優質鋼板制成,外表噴塑美觀大方,工作室采用不銹鋼制成。
2、有內置鼓風循環裝置
3、采用高精密控溫儀,控溫精確、可靠、工作溫度任意設定,具有超溫聲光報警。
4、控溫范圍:5~60℃ 精度:±0.2℃
5、工作室尺寸:520×420×200mm、
三、EH-Q 使用說明
1、該箱放置于地面或工作臺面上。
2、放入試品,關上箱體,
溫度設定(2)溫度設定:(室溫~99℃ ,刻度為預置溫度選擇。)
整定產要用于常用溫度,對控制儀表的參數進行優化.
3、 有二種產品,規格如下:
| 型號 | 工作室尺寸cm | 溫度范圍 | 均勻度 | 精度 | 外形尺寸cm | 重量 kg |
恒溫培養箱 | EH-Q | 520×420×200 |
5~60℃ |
≤±1℃ |
≤±0.2℃ |
| 60 |
同類產品有:
序號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 技 術 參 數 | 價格 |
148 | OBH-S | 數顯恒溫油浴 | 尺寸280×280×300、室溫-300℃ | 3900 |
149 | OBH-QS | 超級循環恒溫油浴 | 2000W、室溫-300℃、帶循環、尺寸280×280×300 | 4800 |
150 | OBH-601 | 超級恒溫水?。ú郏?/P> | 尺寸350×240×180、室溫-100℃、帶循環泵 | 2500 |
151 | OBH-601A | 低溫恒溫槽 | -20℃~100℃ ±0.2℃尺寸250×200×200mm | 9800 |
152 | OBB-1A | 玻璃恒溫水浴 | Ø300×300、精度0.5℃、室溫-100℃ | 2500 |
153 | OBH-601Q | 高精度恒溫水浴 | 尺寸400×300×180、精度0.1℃ | 5800 |
154 | OBS-7W | 數顯水浴恒溫振蕩器 | 室溫-100℃、490×390×170mm,往復式 | 4900 |
155 | OBS-7H | 數顯水浴恒溫振蕩器 | 室溫-100℃、490×390×170mm,回旋式 | 4900 |
156 | OBS-B | 數顯水浴恒溫振蕩器 | 室溫-100℃、往復、回旋雙功能 | 6200 |
157 | OBQ-7W | 數顯氣浴恒溫振蕩器 | 室溫-50℃、520×420×200mm,往復式 | 4900 |
158 | OBQ-7H | 數顯氣浴恒溫振蕩器 | 室溫-50℃、520×420×200mm,回旋式 | 4900 |
159 | OBQ-S | 數顯氣浴恒溫振蕩器 | 室溫-50℃、520×420×200往復、回旋雙功能 | 6200 |
160 | OBQ-2 | 冷凍氣浴恒溫振蕩器 | 控溫5-50℃、520×420×200mm | 9800 |
161 | OBS-2 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 | 控溫5-100℃、680×400×480mm,往復式 | 13000 |
162 | EH-Q | 5-50℃、起動-260轉/分、 | 18000 | |
163 | EH-QG | 全溫光照振蕩器 | 5-50℃、起動-260轉/分、全光照 | 19500 |
164 | EXY-1 | 多功能溶漿機 | 溫控37℃±0.5℃ (可調)化漿量:8-16袋(200-400ml) | 9800 |
- 上一篇:OBH-601A低溫恒溫槽
- 下一篇:EXY-1多功能溶漿機