技術文章
你的位置:首頁 > 產品展示 > 泰仕儀器系列 > 溫濕度/氣體檢測系列 >數字溫濕度計
產品詳細頁數字溫濕度計
- 產品型號:TES-1360A
- 更新時間:2023-11-11
- 產品介紹:數字溫濕度計用于測量溫濕度濕度10% ~ 95% R.H.溫度-20℃ ~ +60℃ ,-4℉ ~ +140℉ 分辨率0.1% R.H, 0.1℃, 0.1℉ 準確度(after calibration)濕度+ - 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.)溫度+ - 0.8℃, + - 1.5℉
- 在線留言
數字溫濕度計
TES-1360A型數字溫濕度計技術指標:
濕度10% ~ 95% R.H.
溫度-20℃ ~ +60℃ ,-4℉ ~ +140℉
分辨率0.1% R.H, 0.1℃, 0.1℉
準確度(after calibration)
濕度+ - 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.)
溫度+ - 0.8℃, + - 1.5℉
反應時間
濕度45% R.H. →95% R.H. < = 3min
溫度1℃/2 sec
信號輸出端
濕度10mV DC/1% R.H.
溫度10mV DC/1℃, 10mV DC/1℉
操作及儲存溫濕度0℃ to 50℃<80%R.H.,-10℃ to 60℃<70% R.H
電源one 9V battery
尺寸及重量270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) & 200g
附件皮盒,電池,使用說明書
同類產品有:
六.風速儀、照度計、溫濕度計、大氣壓力計
41 | 數字噪音儀 | CENT-320 | 30-130dB/數字顯示/zui大/zui小噪音 | 2450 | |
42 | 數字噪音儀 | 1350A | 30-130dB/數字顯示/zui大/zui小噪音 | 1900 | |
43 | 積分統計聲級計 | 1353 | 量程:30-130dBS-232與計算機連 存儲32000筆資料, | 12000 | |
44 | 頻譜噪音儀 | TES-1358A | 數字顯示,條形碼顯示。Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin測量,1/1和1/3帶通濾波器,內存容量:12280筆 (噪音計模式)1024筆 (1/1和1/3八音度分析模式) | 26000 | |
45 | 高頻近區電場測量儀 | RJ-3 | 頻率:20-200MHz,范圍:0-450V/m | 6000 | |
46 | 微波漏能儀 | RCQ-1A | 量程:10u-20mW/cm2,3個量程,頻率:0.915G-12.4GHz | 7800 | |
47 | 個人劑量儀 | FJ-403G1 | 個人劑量:0.1uSv/-9999mSv/h,當量率:0.01-9.99uSv/h | 4500 | |
48 | α,β表面污染檢測儀 | FJ-2207 | α:0-9999S-1,β:0-9999S-1 | 17500 | |
六.風速儀、照度計、溫濕度計、大氣壓力計 | |||||
49 | 微風速儀 | BYWF-2001 | 高強度探頭/手持式/0.01~5m/s/讀數保持,充電電池 | 2900 | |
50 | 溫度,風量,風速儀 | AVM- 01/03/05 | 風速:0~45m/s, 溫度:0-60℃, 01為風速儀;03=溫度+01;05=風量+03 | 1900/2100./ 2600 | |
51 | 數字照度計 | TES-1330A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數字顯示 | 1000 | |
52 | 數字照度計 | TES-1332 | 0.1LUX ,0~200000LUX/數字顯示 | 1200 | |
53 | 數字照度計 | TES-1334A | 0.01LUX ,0~20000LUX/數字顯示 | 1700 | |
54 | 數字照度計 | TES-1335A | 0-40K Lux,讀值鎖定功能,30分鐘自動關機功能。 zui大值及zui小值量測功能 | 1900 | |
55 | 記憶式照度計 | TES-1336A | 0~20000 Lux/Fc RS-232接口可與計算機聯機 ,zui多儲存255組,146×70 ×39 mm | 2980 | |
56 | 紫外照度計 | ZG-4A | 0.1~1.999×10000μw/cm帶支架、防護眼鏡 | 2500 | |
57 | 數字溫度計 | CENTER307 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C | 980 | |
58 | 數據存儲型溫度計 | CENTER305 | RS-232 接口,有 Window 軟件16,000 個數據記錄,其余指標同307溫度計 | 2600 | |
59 | 溫度計 | CENTER308 | -200°C~1370°C,分辨率 0.1 °C,雙探頭 | 980 | |
60 | 紅外線溫度計 | TES-1326 | -20℃~500℃,分辨率:0.1℃ | 1400 | |
61 | 紅外線溫度計 | TES-1327 | 超過高低警戒點蜂鳴器響聲警示, 資料記錄儲存及讀取功能,其余同上 | 1800 | |
62 | ET2003HT |
| 測量范圍: -40~60℃,0~100RH%, | 3200 | |
63 | 溫濕度計 | CENT-310 | -20~60℃0~100RH%;-20~60℃ | 2600 | |
64 | 數據存儲型溫濕度計 | CENT-311 | 數據儲存功能/RS232接口/計算機軟件/連接線/CRT顯示讀數,16000個數據儲存 | 3500 | |
65 | 雙通道溫濕度計 | CENT-313 | 雙通道溫度輸入,通道1:-20°C~ 60°C 通道2:-200°C~ 1370°C | 5000 | |
66 | 存儲型雙通道溫濕度計 | CENT-314 | 具備311和313的功能 | 5980 | |
67 | TES-1360A | 溫度:-20℃~60℃ ,濕度:10%RH~95%RH | 1900 | ||
68 | 露點濕球溫濕度計 | TES-1364 | 溫度:-20℃~60℃ (-4℉ ~ 140℉) | 2500 | |
69 | 智能露點濕球溫濕度計 | TES-1365 | RS-232接口及應用軟件。zui大及zui小測量值含時間記錄,其余同上。 | 4500 | |
70 | 數字大氣壓力表 | BY-2003P | 數字顯示大氣壓力,量程:80~110KP分辨率:0.1KP, | 1980 |
- 上一篇:TES-1350A數字聲級計
- 下一篇:AVM-01數字風速儀