激光塵埃粒子計數器 Y09-350/5100型
Y09-350/5100型激光塵埃粒子計數器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點:1. 50L/100L /min的采樣量 2. 觸摸屏控制操作 3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度 4.配合藥廠*的3Q證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細參數:
|
Y09-350/5100型激光塵埃粒子計數器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點:1. 50L/100L /min的采樣量 2. 觸摸屏控制操作 3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度 4.配合藥廠*的3Q證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細參數:
|
Y09-350/5100型激光塵埃粒子計數器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點:1. 50L/100L /min的采樣量 2. 觸摸屏控制操作 3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度 4.配合藥廠*的3Q證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細參數:
|
特點:1. 50L/100L /min的采樣量
2. 觸摸屏控制操作
3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度
4.配合藥廠*的3Q證書
Y09-350/5100型激光塵埃粒子計數器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點:1. 50L/100L /min的采樣量 2. 觸摸屏控制操作 3. 六通道粒徑同時顯示粒子濃度 4.配合藥廠*的3Q證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細參數:
|